|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 80990/80990 (100%)
造訪人次 : 41985860
線上人數 : 925
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/95950
|
題名: | 運用譜分群分析桃園市土壤污染模式之研究;Pattern Analysis for Soil Contamination in Taoyuan City using Spectral Clustering |
作者: | 葛蕾蒂;Hasugian, Gladys Yolanda |
貢獻者: | 土木系營建管理碩士班 |
關鍵詞: | 農場污染;光譜聚類;重金屬;環境管理;農場污染;光譜聚類;重金屬;環境管理;farm pollution, spectral clustering, heavy metal, environmental management;farm pollution;spectral clustering;heavy metal;environmental management |
日期: | 2024-07-01 |
上傳時間: | 2024-10-09 17:26:10 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | 目前檢測污染涉及收集和分析土壤樣本的漫長程序,使其成為一個緩慢且勞動密集的過程。本研究旨在開發一個模型來預測再污染和污染增量的機率。該研究以台灣桃園市為重點,特別是歷史上農田受到污染的地區,使用2004年至2022年的數據。管制農田。總共分析了 1,555 個數據點以進行聚類建模。使用 13 個輸入變量,光譜聚類模型識別出 4 個聚類,顯示銅、鋅和鎘的特定分佈。主要發現包括:(1) 由於金屬溶解度增加,低 pH 值與較高的金屬濃度有關; (2) 高電導率 (EC) 水平表示金屬濃度和礦化程度較高; (3) pH 值的變化顯示土壤條件不穩定,影響金屬的溶解度和流動性。;Currently detecting pollution involves lengthy procedures for collecting and analysing soil samples, making it a slow and labour-intensive process. This research aims to develop a model to predict the probability of recontamination and pollution increments. The study focuses on Taoyuan City, Taiwan, particularly areas with historical farmland pollution, using data from 2004 to 2022. It concentrates on assessing heavy metal contamination, specifically the increments of copper, zinc, and cadmium in agricultural land, covering 2,827 regulated farmland parcels. A total of 1,555 data points were analysed for clustering modelling. Using 13 input variables, the Spectral Clustering model identified 4 clusters, indicating specific distributions for copper, zinc, and cadmium. The major findings include: (1) low pH levels are associated with higher metal concentrations due to increased metal solubility; (2) high Electrical Conductivity (EC) levels indicate higher metal concentrations and mineralization; and (3) pH value variability suggests unstable soil conditions, affecting metal solubility and mobility. |
顯示於類別: | [營建管理研究所 ] 博碩士論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 28 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::