資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/50654
|
題名: | Optical properties of dielectric thin films including quantum dots |
作者: | Flory,F;Chen,YJ;Lee,CC;Escoubas,L;Simon,JJ;Torchio,P;Le Rouzo,J;Vedraine,S;Derbal-Habak,H;Shupyk,I;Didane,Y;Ackermann,J |
貢獻者: | 薄膜技術中心 |
關鍵詞: | NANOCRYSTALS |
日期: | 2011 |
上傳時間: | 2012-03-27 17:50:20 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | Depending on the minimum size of their micro/nanostructure, thin films can exhibit very different behaviors and optical properties. From optical waveguides down to artificial anisotropy, through diffractive optics and photonic crystals, the application changes when decreasing the minimum feature size. Rigorous electromagnetic theory can be used to model most of the components, but, when the size is a few nanometers, quantum theory also has to be used. The materials, including quantum structures, are of particular interest for many applications, in particular for solar cells because of their luminescent and electronic properties. We show that the properties of electrons in periodic and nonperiodic multiple quantum well structures can be easily modeled with a formalism similar to that used for multilayer waveguides. The effects of different parameters, in particular the coupling between wells and well thickness dispersion, on possible discrete energy levels or the energy band of electrons and on electron wave functions are given. When such quantum confinement appears, the spectral absorption and extinction coefficient dispersion with wavelength are modified. The dispersion of the real part of the refractive index can be deduced from the Kramers-Kronig relations. Associated with homogenization theory, this approach gives a new model of the refractive index for thin films including quantum dots. The bandgap of ZnO quantum dots in solution obtained from the absorption spectrum is in good agreement with our calculation. (C) 2010 Optical Society of America |
關聯: | APPLIED OPTICS |
顯示於類別: | [薄膜技術研究中心] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 1258 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|