|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 80990/80990 (100%)
造訪人次 : 41999819
線上人數 : 942
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/50122
|
題名: | PCDD/F Measurement at a High-Altitude Station in Central Taiwan: Evaluation of Long-Range Transport of PCDD/Fs during the Southeast Asia Biomass Burning Event |
作者: | Chi,KH;Lin,CY;Yang,CFO;Wang,JL;Lin,NH;Sheu,GR;Lee,CT |
貢獻者: | 環境工程研究所 |
關鍵詞: | DIBENZO-P-DIOXINS;AMBIENT AIR;NORTHERN TAIWAN;EMISSIONS;CHINA;GAS;DISTRIBUTIONS;DEPOSITION;POLLUTION;AEROSOLS |
日期: | 2010 |
上傳時間: | 2012-03-27 17:03:56 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | Recent biomass burning in Southeast Asia has raised global concerns over its adverse effects on visibility, human health, and global climate. The concentrations of total suspended particles (TSPs) and other vapor-phase pollutants (CO and ozone) were monitored at Lulin, an atmospheric background station in central Taiwan in 2008. To evaluate the long-range transport of persistent organic pollutants (POPs) during the Southeast Asia biomass burning event the atmospheric polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs) were also measured at Lulin station. The atmospheric PCDD/F and TSP concentrations measured at Lulin station ranged from 0.71-3.41 fg I-TEQ/m(3) and 5.32-55.6 mu g/m(3), respectively, during the regular sampling periods. However, significantly higher concentrations of PCDD/Fs, TSPs, CO, and ozone were measured during the spring season. These high concentrations could be the result of long-range transport of the products of Southeast Asia biomass burning. During the Southeast Asia biomass burning event (March 18-24, 2008), an intensive observation program was also carried out at the same station. The results of this observation program indicated that the atmospheric PCDD/F concentration increased dramatically from 2.33 to 390 fg I-TEQ/m(3) (March 19, 2008). The trace gas (CO) of biomass burning also significantly increased to 232 ppb during the same period, while the particle-bound PCDD/Fs in the TSP increased from 28.7 to 109 pg I-TEQ/g-TSP at Lulin station during the burning event We conclude that there was a significant increase in the PCDD/F concentration in ambient air at a high-altitude background station in central Taiwan during the Southeast Asia biomass burning event. |
關聯: | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY |
顯示於類別: | [環境工程研究所 ] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 427 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::